
Basketball Statistics UNB
Season
-
Games2
-
Pts90.0
-
FG %43.1
-
3PT %30.5
-
FT %66.7
-
Reb41.5
-
Ast20.0
Offensive
# | Name | Yr | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | 3.5 | 0.5-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 13.5 | 1.0-1.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | 7.0 | 1.5-3.5 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 3.0 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 15.0 | 2.0-4.5 | 0.5-1.5 | 0.0-1.5 | 4.5 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | 12.5 | 2.5-3.5 | 0.0-0.0 | 0.5-1.5 | 5.5 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | 25.0 | 2.5-6.0 | 1.5-4.0 | 1.0-1.0 | 7.5 |
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 18.0 | 3.0-8.0 | 1.5-3.5 | 1.0-1.0 | 8.5 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | 18.5 | 4.5-10.5 | 1.0-4.5 | 0.5-1.0 | 10.5 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 29.0 | 3.5-8.0 | 3.0-6.5 | 1.5-3.0 | 11.5 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | 23.0 | 4.5-9.5 | 0.5-3.0 | 2.5-3.5 | 12.0 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 32.0 | 7.5-19.5 | 1.0-4.5 | 8.0-10.0 | 24.0 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 4.0 | - | 1.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2.5 | - | 0.5 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2.0 | - | 3.0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | 1.5 | - | 2.0 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | 1.5 | - | 0.5 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | 2.5 | - | 2.5 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 1.0 | - | 1.0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | 0.5 | - | 0.5 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | 2.5 | - | 2.5 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 3.0 | - | 6.5 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | 0.5 | - | 0.0 |
Offensive
# | Name | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2 | 36 | 6-16 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 17 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2 | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2 | 58 | 7-16 | 43.8 | 6-13 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 23 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | - | 50 | 5-12 | 41.7 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 15 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | - | 7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | - | 37 | 9-21 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 1-2 | 50.0 | 21 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 2 | 30 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 9 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | - | 25 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 11 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | - | 46 | 9-19 | 47.4 | 1-6 | 16.7 | 5-7 | 71.4 | 24 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 2 | 64 | 15-39 | 38.5 | 2-9 | 22.2 | 16-20 | 80.0 | 48 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | - | 14 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | - | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2 | 8 | - | 2.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2 | 5 | - | 1.0 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2 | 4 | - | 6.0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | - | 3 | - | - |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | - | 3 | - | 1.0 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | - | 5 | - | 1.3 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | - | 1 | - | 0.3 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | - | 5 | - | 2.5 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 2 | 6 | - | 2.2 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | - | 1 | - | - |
Offensive
# | Name | Yr | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | 3.5 | 0.5-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 13.5 | 1.0-1.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | 7.0 | 1.5-3.5 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 3.0 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 15.0 | 2.0-4.5 | 0.5-1.5 | 0.0-1.5 | 4.5 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | 12.5 | 2.5-3.5 | 0.0-0.0 | 0.5-1.5 | 5.5 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | 25.0 | 2.5-6.0 | 1.5-4.0 | 1.0-1.0 | 7.5 |
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 18.0 | 3.0-8.0 | 1.5-3.5 | 1.0-1.0 | 8.5 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | 18.5 | 4.5-10.5 | 1.0-4.5 | 0.5-1.0 | 10.5 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 29.0 | 3.5-8.0 | 3.0-6.5 | 1.5-3.0 | 11.5 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | 23.0 | 4.5-9.5 | 0.5-3.0 | 2.5-3.5 | 12.0 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 32.0 | 7.5-19.5 | 1.0-4.5 | 8.0-10.0 | 24.0 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 4.0 | - | 1.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2.5 | - | 0.5 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2.0 | - | 3.0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | 1.5 | - | 2.0 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | 1.5 | - | 0.5 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | 2.5 | - | 2.5 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 1.0 | - | 1.0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | 0.5 | - | 0.5 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | 2.5 | - | 2.5 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 3.0 | - | 6.5 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | 0.5 | - | 0.0 |
Offensive
# | Name | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2 | 36 | 6-16 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 17 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2 | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2 | 58 | 7-16 | 43.8 | 6-13 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 23 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | - | 50 | 5-12 | 41.7 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 15 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | - | 7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | - | 37 | 9-21 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 1-2 | 50.0 | 21 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 2 | 30 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 9 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | - | 25 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 11 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | - | 46 | 9-19 | 47.4 | 1-6 | 16.7 | 5-7 | 71.4 | 24 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 2 | 64 | 15-39 | 38.5 | 2-9 | 22.2 | 16-20 | 80.0 | 48 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | - | 14 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | - | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrell Leotaud | So | F | 2 | 2 | 8 | - | 2.0 |
4 | Ravaughn Gayle | Sr | C | 2 | 2 | 5 | - | 1.0 |
5 | Jesse Kendall | Sr | G | 2 | 2 | 4 | - | 6.0 |
8 | Chris Spurrell | So | G | 2 | - | 3 | - | - |
9 | Hess Mayele | Sr | G | 2 | - | 3 | - | 1.0 |
12 | Daniel Pitcher | Fr | G | 2 | - | 5 | - | 1.3 |
13 | Will Legere | Sr | F | 2 | 2 | 2 | - | 1.0 |
14 | Cooper Wilks | Fr | C | 2 | - | 1 | - | 0.3 |
21 | Ibrahima Doumbouya | Fr | F | 2 | - | 5 | - | 2.5 |
23 | Javon Masters | Sr | G | 2 | 2 | 6 | - | 2.2 |
24 | Ogot Ogot | Fr | F | 2 | - | 1 | - | - |
Download roster:
BRO (First Last) |
BRO (Last, First)
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3 | Memorial | W, 96-83 | 38-87 | 43.7 | 6-30 | 20.0 | 14-23 | 60.9 | 96.0 |
Mar 4 | StFX | W, 84-81 | 28-66 | 42.4 | 12-29 | 41.4 | 16-22 | 72.7 | 84.0 |
Date | Opponent | Score | off | def | reb | mrgn |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3 | Memorial | W, 96-83 | 20 | 28 | 48 | 9.0 |
Mar 4 | StFX | W, 84-81 | 11 | 24 | 35 | 1.0 |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3 | Memorial | W, 96-83 | 29-60 | 48.3 | 3-11 | 27.3 | 83.0 |
Mar 4 | StFX | W, 84-81 | 34-63 | 54.0 | 2-10 | 20.0 | 81.0 |
Date | Opponent | Score | off | def | reb | mrgn |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3 | Memorial | W, 96-83 | 8.0 | 31.0 | 39.0 | 9.0 |
Mar 4 | StFX | W, 84-81 | 6.0 | 28.0 | 34.0 | 1.0 |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 66-153 | 43.1 | 18-59 | 30.5 | 30-45 | 66.7 | 90.0 |
Conference | 2 | 66-153 | 43.1 | 18-59 | 30.5 | 30-45 | 66.7 | 90.0 |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Home | 2 | 66-153 | 43.1 | 18-59 | 30.5 | 30-45 | 66.7 | 90.0 |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Wins | 2 | 66-153 | 43.1 | 18-59 | 30.5 | 30-45 | 66.7 | 90.0 |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
March | 2 | 66-153 | 43.1 | 18-59 | 30.5 | 30-45 | 66.7 | 90.0 |
gp | off | def | reb | mrgn | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 15.5 | 26.0 | 41.5 | 5.0 |
Conference | 2 | 15.5 | 26.0 | 41.5 | 5.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | 15.5 | 26.0 | 41.5 | 5.0 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 15.5 | 26.0 | 41.5 | 5.0 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 15.5 | 26.0 | 41.5 | 5.0 |
gp | to | stl | blk | ast | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 20.0 |
Conference | 2 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 20.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 20.0 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 20.0 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 20.0 |
gp | pf | off eff | net eff | |
---|---|---|---|---|
Total | 2 | 21.5 | 1.224 | 0.109 |
Conference | 2 | 21.5 | 1.224 | 0.109 |
Exhibition | - | - | - | - |
Home | 2 | 21.5 | 1.224 | 0.109 |
Away | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - |
Wins | 2 | 21.5 | 1.224 | 0.109 |
Losses | - | - | - | - |
March | 2 | 21.5 | 1.224 | 0.109 |
gp | fg | pct | 3pt | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 63-123 | 51.2 | 5-21 | 23.8 | 82.0 |
Conference | 2 | 63-123 | 51.2 | 5-21 | 23.8 | 82.0 |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Home | 2 | 63-123 | 51.2 | 5-21 | 23.8 | 82.0 |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Wins | 2 | 63-123 | 51.2 | 5-21 | 23.8 | 82.0 |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
March | 2 | 63-123 | 51.2 | 5-21 | 23.8 | 82.0 |
gp | off | def | reb | mrgn | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 7.0 | 29.5 | 36.5 | 5.0 |
Conference | 2 | 7.0 | 29.5 | 36.5 | 5.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | 7.0 | 29.5 | 36.5 | 5.0 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 7.0 | 29.5 | 36.5 | 5.0 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 7.0 | 29.5 | 36.5 | 5.0 |
gp | to | stl | blk | ast | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 12.5 |
Conference | 2 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 12.5 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 12.5 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 12.5 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 12.5 |
gp | pf | def eff | net eff | |
---|---|---|---|---|
Total | 2 | 21.0 | 1.116 | 0.109 |
Conference | 2 | 21.0 | 1.116 | 0.109 |
Exhibition | - | - | - | - |
Home | 2 | 21.0 | 1.116 | 0.109 |
Away | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - |
Wins | 2 | 21.0 | 1.116 | 0.109 |
Losses | - | - | - | - |
March | 2 | 21.0 | 1.116 | 0.109 |